おもしろサイエンスとは
空気・水・火などをテーマにして、身近な道具(材料)を使って実験を行ないます。
「なぜ?どうして?」と思ったら、とことんやります。そして一緒に考えます。 「不思議だな」「おもしろいな」「すごいな」という心を育て、考える力、それを実行する力を養います。
対象

小学生
主な実施場所
横浜市内のキッズクラブ・学童クラブ
青少年地域活動拠点
※お子さんや人が集まれる施設があれば実施可能です。
年間基本カリキュラム
ここにあげたものは「おもしろサイエンス」で予定している代表的なテーマとその内容です。科学実験活動の場合は、実施する会場によって火が使えないとか、床をぬらせないといった制約があることが多く、会場の状況によってカリキュラムを組み替えなくてはいけないことがあります。
そのため、受講者の募集段階で各会場ごとの詳細のカリキュラムは別途配布いたしますので、そちらをご覧ください。
| 番号 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 空気の不思議 | プラ板がはりつく場所 |
| 2 | フウセン飛ばし | |
| 3 | 真空容器を使って | |
| 4 | ペットボトルつぶし | |
| 5 | ペットボトルの噴水 | |
| 6 | 空き缶つぶし | |
| 7 | 水のいどう(空気をあたためると) | |
| 8 | 気球 | |
| 9 | 塩の不思議 | 塩はどこまでとける? |
| 10 | インクをちらす(水、塩、砂糖) | |
| 11 | ジャガイモをうかべる? | |
| 12 | シャーベット、アイス | |
| 13 | シャボン玉 | シャボン液の作り方 |
| 14 | いろいろなシャボン玉 | |
| 15 | 大きなシャボン玉 | |
| 16 | 四角い?シャボン玉 | |
| 17 | 宇宙の誕生 | |
| 18 | 体をつかって | くつ飛ばし |
| 19 | カップタワー | |
| 20 | 手のひらを使って長さをはかる | |
| 21 | 手のひらを使って重さをくらべる | |
| 22 | CDこま(白黒バージョン) | |
| 23 | 磁石と電気の不思議 | 磁石のつく場所をさがそう! |
| 24 | うごくヒゲ(鉄粉、砂鉄) | |
| 25 | 豆電球をつけよう | |
| 26 | 電気をとおす物、通さない物 | |
| 27 | 塩水電池 | |
| 28 | 磁石と電池をつかって(くるくる回る) | |
| 29 | ばくはつ? | バブ |
| 30 | ドライアイス | |
| 31 | オキシドール | |
| 32 | 色の不思議 | ペーパークロマトグラフィ |
| 33 | 3層+αを重ねる | |
| 34 | 色水の噴火 | |
| 35 | 酸性とアルカリ性 | 紫キャベツ試験紙をつくろう |
| 36 | マローブルー | |
| 37 | ペーハー液 | |
| 38 | 10円玉ピカピカ |
その他のテーマ
「火の不思議」
①マッチの取り扱い ②ロウソクの不思議 ③炎色反応
「水の不思議」
①バケツまわし ②水がこぼれない ③表面張力
「静電気の不思議」
①静電気をおこす ②電気くらげ ③らいでんびん ④モータ
「まぜると・・」
①つめたい ②あたたかい ③ぐにゅぐにゅ
「結晶」
①塩の結晶 ②不思議な白いもこもこ
「アラカルト」
①カガミの不思議 ②ビタミンCを探せ! ③でんぷんを探せ!
